Encuentra un banco en especifico, comparte tu experiencia y mira la de otros usuarios.
Para más información puedes accesar a nuestra sección de ¿Sabías Que?
Cuentas de Ahorros
Banco | Tasa más baja | Tasa más alta |
---|---|---|
Capital Bank | 0.00% | 5.00% |
Multibank | 0.00% | 5.00% |
Global Bank | 0.00% | 5.00% |
Mercantil | 0.05% | 5.00% |
Lafise | 0.00% | 4.50% |
General | 0.00% | 4.50% |
Bac Credomatic | 0.00% | 4.50% |
Scotiabank | 0.00% | 4.25% |
St Georges Bank | 1.00% | 4.00% |
Credit Corp Bank | 0.25% | 3.90% |
Banisi | 0.00% | 3.50% |
Aliado | 0.50% | 3.25% |
BCT | 0.00% | 3.25% |
Canal Bank | 1.00% | 3.00% |
Delta | 0.50% | 3.00% |
Banistmo | 0.00% | 3.00% |
Davivienda | 0.25% | 3.00% |
Banesco | 0.15% | 3.00% |
La Hipotecaria | 0.00% | 2.50% |
MetroBank | 2.00% | 2.50% |
TowerBank | 1.25% | 2.50% |
Caja de Ahorros | 0.50% | 2.50% |
Nacional | 0.90% | 2.50% |
Ficohsa | 0.00% | 1.50% |
Bi Bank | 0.10% | 0.75% |
BBP Bank | 0.25% | 0.25% |
Interés de cuenta de ahorro para niños
Banco / Producto (monto de apertura entre $50 y $75) | Tasa de interés |
---|---|
Aliado / Aliado Kids | 2.75% |
Bac / Bac Junior | 2.00% |
Lafise / Lafisin | 2.25% |
Banistmo / Banikids | 2.50% |
TowerBank / TowerKids | 2.50% |
Caja de Ahorros / Caja de los niños (desde 5$ la apertura) | 2.00% |
Mercantil / Ahorro Kids y Teens | 3.00% |
Credicorp Bank / Cuenta mini | 1.50% |
Multibank / MultiKids | 1.50% |
General / Cuenta Joven | 1.00% |
Banesco / Cuenta de menores | 2.00% |