Comisiones y Cargos
Servicio/Cargo/Comisión/Recargo | Costo |
---|---|
Tramitación del préstamo | US$96.30 – US$160.50 Varía de acuerdo al monto del préstamo |
Costo por actas | US$53.50 |
Comisión de revisión (por cada período) | 2.00% sobre el saldo adeudado más ITBMS. |
Comisión de renovación (por cada período de renovación) | 2.00% sobre el saldo adeudado más ITBMS. |
Comisiones de manejo (cargo fijo mensual) | US$8.56 |
Notaría*** | Valores cotizados en base a los costos de Notaría |
Registro | Valores cotizados en base a los costos de Registro Público para la operación |
Vida | Varía de acuerdo a la edad del asegurado, más el 5.00% de impuesto de prima de seguro |
Incendio | Varía de acuerdo a la antigüedad de la garantía. El valor asegurado es el 80.00% del valor de mejoras, más el 5.00% de impuesto de prima de seguro |
Cancelación anticipada (previo a 5 años) | 2.00% sobre saldo adeudado + ITBMS |
Seguros (no presentación de pólizas de seguros) | 0.50% adicional a la tasa de interés |
Interés moratorio | 2.00% |
Cargos CasaCash
Servicio/Cargo/Comisión/Recargo | Costo |
---|---|
Comisión de cierre | 1.00% del monto a financiar + ITBMS |
Servicios legales | US$149.80 – US$388.50 Varía de acuerdo al valor de la propiedad |
Minuta donación | US$53.50 |
Avalúo | Préstamos exonerados de este costo |
Paz y salvo (Inmueble, IDAAN) | Préstamos exonerados de este costo |
Copia de avalúos | US$160.50 |
Cargos Interés No Preferencial
Servicio/Cargo/Comisión/Recargo | Costo |
---|---|
Servicios Legales** | US$267.50 – US$535.00 Varía de acuerdo al valor de la propiedad |
Comisión de cierre | 1.00% del monto a financiar + ITBMS. Aplica solo para extranjeros |
Cargos Vacacional
Servicio/Cargo/Comisión/Recargo | Costo |
---|---|
Comisión de Cierre | 1.00% del monto a financiar + ITBMS |
Servicios Legales** | US$267.50 – US$525.00 Varía de acuerdo al valor de la propiedad |
Copia de avalúos | US$160.50 |
Cargos Interés Preferencial
Servicio/Cargo/Comisión/Recargo | Costo |
---|---|
Servicios Legales* | US$267.50 – US$535.00 Varía de acuerdo al valor de la propiedad |
Certificado de Ley Preferencial | US$30.00 |
Cargos Traslados
Servicio/Cargo/Comisión/Recargo | Costo |
---|---|
Servicios Legales** | US$267.50 – US$535.00 Varía de acuerdo al valor de la propiedad |
Comisión de cierre | 1.00% del monto a financiar + ITBMS. Aplica solo para extranjeros |